По данным медицинской статистики, примерно 32% россиян имеют пограничный уровень холестерина. Еще у 20-35% отмечен метаболический синдром — комплекс метаболических, гормональных и других нарушений, для которого характерно увеличение массы жира в области талии. В сочетании с избыточным весом, повышенным артериальным давлением и, зачастую, высоким уровнем глюкозы в крови, эти факторы существенно повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа.
Примерно одна треть холестерина поступает в организм человека с пищей. Поэтому соблюдение особой диеты — отличный способ влиять на уровень этого вещества в крови. Чтобы сохранить разнообразие и привлекательность рациона, стоит не просто ограничить потребление блюд, богатых холестерином, но и увеличить в рационе долю продуктов, помогающих выводить его избыток из организма.
| Продукт, 100 г | Холестерин, мг |
| Баранина нежирная | 98 |
| Ягнятина | 70 |
| Говядина | 80-86 |
| Говяжья печень | 150 |
| Говяжий язык | 270-400 |
| Жир говяжий | 120 |
| Телятина | 80 |
| Телячья печень | 80 |
| Свиная отбивная | 110 |
| Свинина, филейная часть | 110 |
| Свиная рулька | 110 |
| Свинина обрезная | 89,2 |
| Свиная печень | 89,2 |
| Свиной жир | 4,8 |
| Смалец | 90 |
| Кролик | 91,2 |
| Гусь | 90,8 |
| Индейка | 40 |
| Курица белое мясо | 78,8 |
| Курица темное мясо | 89,2 |
| Сердце куриное | 170 |
| Печень куриная | 490 |
| Бройлер | 40-60 |
| Утка (без кожи) | 60 |
| Утка (с кожей) | 90,8 |
| Цыпленок | 20 |
| Мозги | 768-2300 |
| Почки | 300-800 |
| Колбаса вареная диетическая | 0-40 |
| Колбаса вареная жирная | 60 |
| Колбаса сырокопченая | 112,4 |
| Ливерная колбаса | 170 |
| Ливерный паштет | 150 |
| Сардельки свино-говяжьи | 100 |
| Салями | 85 |
| Сосиски | 85 |
| Ягнятина | 85 |
| Желток одного яйца | 250-300 |
| Рыба нежирных сортов | 54,7 |
| Карп | 96-270 |
| Треска | 30 |
| Скумбрия | 360 |
| Севрюга | 300 |
| Устрицы | 170 |
| Креветки | 144 |
| Сардины в масле | 120-140 |
| Минтай | 110 |
| Сельдь | 100 |
| Мидии | 64 |
| Форель | 56 |
| Тунец | 55 |
| Рак | 45 |
| Щука | 50 |
| Ставрида | 40 |
| Кефир 1% | 3,2 |
| Йогурт обезжиренный | 1 |
| Йогурт жирный | 7-9 |
| Сыворотка | 2 |
| Майонез 1 ч. л. 4 г | 4,8 |
| Мороженое | 20-120 |
| Пирожное с кремом | 50-100 |
| сливки 20 % жирности, 1 ч.л. – 5г | 3,2 |
| Сливочное масло | 180-220 |
| Топленое сливочное масло | 280 |
| Сметана 10 % | 100 |
| Сметана 30 % 1 ч.л. – 11 г | 10,1 |
| Майонез 1 ч. л. 4 г | 4,8 |
| Гауда | 114 |
| Эдам | 30-60 |
| Тильзитер | 60 |
| Камамбер | 60-100 |
| Сливочный сыр | 100 |
| Честер | 100 |
| Сыр плавленный | 62,8 |
| Сыр рассольный 100 г | 69,6 |
| Сыр твердый | 80-120 |
| Сыр твердый (30% жирности) | 90,8 |
| Творог 8% | 32 |
| Творог жирный | 60 |
| Творог обезжиренный | 8,7 |
Источник: © интернет
Немного рекламы, которая возможно поможет развитию сайта…

20 февраля, 2022
malcovsky
Опубликовано в рубрике
Метки: 












